
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 676 | 1144 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 675 | 1717 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 674 | 1249 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 673 | 1415 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 672 | 2225 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 671 | 1498 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 670 | 2145 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 669 | 2325 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 668 | 1247 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 667 | 8596 |
