
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 661 | 0213 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 660 | 4489 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 659 | 8507 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 658 | 1103 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 657 | 6903 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 656 | 8830 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 655 | 6390 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 654 | 8893 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 653 | 5800 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 652 | 7714 |
