
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 700 | 2391 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 699 | 2980 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 698 | 2027 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 697 | 3354 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 696 | 2458 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 695 | 2428 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 694 | 8191 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 693 | 1746 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 692 | 6369 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 691 | 4549 |
